De gespannen investeerders zijn er niet gerust op of er geen zware recessie komt omdat de inflatie nog niet bedwongen is. De olie en commodity’s bleven sterk stijgen en houden zo druk op de inflatie. Hierdoor daalden de aandelen in een bijna rechte lijn naar beneden en liep de volatiliteit liep sterk op, om op het einde van de maand weer naar beneden te komen. De handels modellen die short op de beweeglijkheid van de beurs gingen, maakten dan ook flinke winsten. Vooral de intraday handelssystemen, die gedurende de dag in- en uit de markt springen, konden goed profiteren van de rust die op het eind van de maand terug op de beurzen kwam.
Focus: 10% gem. rendement per jaar bij een maximale drawdown (verlies) 20%. Het Alpha Future Spread Fund handelt 'intra-market spreads' en andere alpha-generende strategieën (direct long of short, met behulp van derivaten, ETF's en/of gestructureerd produkten) in de grondstoffen- en andere futuresmarkten, waaronder ook de VIX. De rendementen zijn hierdoor niet gecorreleerd met aandelen, obligatie en vastgoedrendementen en verschaffen de belegger op deze manier diversificatie in zijn portefeuille
De contango en backwardation curves van grondstoffen en Vixfutures bieden kansen voor slimme beleggers, door gunstige posities in te nemen op de zogeheten termijnstructuur. Op de participantenvergadering is besloten dat het fonds ook rechtstreeks long en short volatiliteit mag handelen, wanneer hier mogelijkheden zijn. Het fonds handelt automatisch o.b.v. computer modellen. Frans Schreiber is portefeuillebeheerder.
Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | JAAR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | - | - | - | - | - | - | - | 0,63% | -7,96% | -3,57% | 8,41% | -12,64% | -15 % |
2008 | 32,08% | -7,06% | -8,71% | 9,36% | 7,49% | 11,15% | 5,23% | -2,71% | 13,17% | 4,48% | 5,38% | 7,12% | 100 % |
2009 | 10,07% | 4,17% | 11,3% | -4,75% | 3,55% | -3,64% | -1,05% | -2,7% | -0,31% | -2,54% | -0,67% | 0,2% | 13 % |
2010 | -1,5% | 1,39% | -1,26% | 7,58% | 0,84% | -3,05% | 0,55% | 3,24% | -1,56% | -0,75% | -0,23% | -2,47% | 2 % |
2011 | 6,32% | -1,86% | 0,6% | -2,07% | 0,97% | -0,17% | -0,99% | 1,01% | 1,2% | -1,84% | -0,49% | 1,81% | 4 % |
2012 | -0,58% | -0,06% | 0,61% | -0,83% | 0,46% | -1,73% | -1,06% | -0,4% | -0,64% | -3,5% | -0,17% | 0,2% | -7 % |
2013 | -0,08% | -0,33% | -0,28% | -1,29% | -0,26% | 0,39% | -1,11% | -0,39% | -0,61% | 0,09% | 0,44% | -0,79% | -4 % |
2014 | -6,81% | 2,33% | 0,9% | 0,88% | 5,25% | 3,12% | -1,35% | 2,92% | -3,02% | -9,6% | 5,12% | -8,04% | -9 % |
2015 | -8,20% | 3,65% | -2,31% | 5,29% | 9,56% | -2,39% | 7,32% | -10,84% | 4,74% | 1,88% | -1,85% | 3,25% | 8 % |
2016 | -7,22% | -3,00% | 6,01% | 1,06% | -1,48% | -9,76% | 2,95% | 1,45% | 6,36% | -0,36% | 5,31% | 0,33% | 0 % |
2017 | 0,57% | 2,85% | 3,06% | 1,47% | 3,56% | -2,96% | 0,44% | -1,95% | 2,32% | 2,44% | -1,83% | 3,83% | 14 % |
2018 | -1,36% | 3,27% | -1,86% | 4,65% | -4,15% | 0,57% | 1,67% | 1,99% | -2,23% | -9,90% | 1,22% | -1,51% | -8 % |
2019 | 1,22% | 1,45% | -0,58% | 2,85% | -8,69% | 0,03% | 1,59% | 0,33% | 4,47% | 2,47% | 2,07%| | 4,12% | 11 % |
2020 | -7,5% | 0,3% | -2,0% | -7,2% | 16.6% | -2.5% | 4.4% | 1.0% | 2,5% | -2,6% | 4.4% | 1,5% | 7 % |
2021 | -6,0% | 4,5% | 1,8% | -0,2% | 3,4% | 1,1% | -2,1% | 0.1% | 0.6% | 1.7% | -4.4% | -2.7% | -3 % |
2022 | 1.0% | 2.5% | 3.2% | 0.0% | -0.6% | -3.5% | -0.7% | -0.5% | -0.1% | 0.8% | 0.6% | -0.8% | 2% |
2023 | 1.6% | -0.4% | -2.9% | 4.4% | 2.2% | 6.6% | 0.5% | 3.7% | 16% |
Normaalgesproken hebben futures van een bepaalde markt met verschillende looptijden een oplopende curve, dat wil zeggen dat langer lopende futures duurder zijn dan korter lopende futures. We spreken ook wel van een curve die in contango is. Door tegelijkertijd op het goede moment long en short te gaan op de curve (waardoor er per saldo geen netto blootstelling is in de betreffende grondstof of volatiliteit) kan in potentie rendement worden gemaakt.
We spreken bij deze strategie ook wel van ‘calender spreads’. Net andersom kan ook rendement worden gemaakt op de backwardation-curve, waarbij langer lopende futures juist goedkoper zijn dan kortlopende futures van hetzelfde goed. Het fonds mag ook rechtstreeks long of short gaan, als zij daar voordeel mee denkt te behalen.
De vaste kosten (beheersfee) bedragen 2%. De prestatiekosten (performance fees) bedragen 15%, met high-water mark. De in- en uitstapkosten zijn 0,16% van het bedrag dat u inlegt of opneemt.
De minimale inleg bedraagt €10.000 en de minimale bijstorting €10.000. Als klant kunt u maandelijks in- en uitstappen.