In augustus herstelden de markten uiteindelijk wel weer, na een volatiele start van de maand. Beleggers blijven gefocust op de beleidsbeslissingen van de centrale banken die belangrijk zijn voor de toekomstige marktbewegingen. Het AGIT fonds kon profiteren van de neer- en opgaande trend van de S&P 500 en sloot augustus af met een resultaat van 15%. Daarmee werd het verlies van juli volledig weggewerkt. Participanten kunnen zich afvragen waarom juli een slechte maand was en augustus een goede. Dat komt vooral omdat de S&P500 in augustus twee duidelijke trends liet zien. Eerst ca. 400 punten omlaag om daarna rond 400 punten te stijgen. Per saldo nauwelijks winst maar wel twee trends die goed gevolg konden worden door onze algoritmes.
Focus: geen correlatie met andere beleggingen. Alpha Global Index Trader streeft naar een laag risico door wereldwijd te beleggen in vooral aandelenmarkten met behulp van derivaten, met een korte tijdshorizon (ruim 95% van de transacties wikkelen zich binnen 24 uur af), met dus relatief weinig risico in ‘overnight’-posities.
Het fonds profiteert vooral als er beweeglijkheid is op dagbasis. Meer beweeglijkheid ontstaat vooral tijdens onrustige beurstijden. De traders Aat Schornagel en Peter Zwag ontwikkelen en handelen de modellen.
Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Total | Cummulatief | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | 0,1% | 0,9% | 1,0% | 0,4% | 1,7% | 1,3% | 1,5% | 1,9% | 1,3% | -2,5% | 9,3% | 9,6% | 29% | 29% |
2009 | -8,8% | -1,4% | 1,5% | 1,7% | 4,0% | 0,4% | 5,6% | 2,2% | 3,6% | -3,9% | 4,7% | 0,7% | 10% | 42% |
2010 | -5,9% | 0,9% | 4,6% | 1,4% | -2,8% | 2,1% | -1,4% | 2,4% | 7,0% | 3,3% | -0,5% | 3,7% | 15% | 63% |
2011 | 1,5% | 2,1% | -4,4% | 2,4% | 0,3% | -2,4% | 1,5% | 6,3% | 6,0% | -1,9% | -1,0% | 0,5% | 11% | 81% |
2012 | 4,4% | 4,9% | 4,1% | 0,1% | 1,0% | 0,3% | -0,6% | 1,0% | 1,6% | -4,5% | -2,1% | 1,4% | 12% | 102% |
2013 | 3,1% | 0,7% | 0,9% | 2,2% | 0,3% | -2,9% | 2,6% | -0,1% | 0,6% | 1,9% | 3,0% | 1,7% | 15% | 132% |
2014 | -0,1% | 1,8% | -3,8% | 1,0% | 3,3% | 1,1% | -1,3% | 3,3% | 0,7% | 2,0% | 2,3% | 1,0% | 12% | 159% |
2015 | 4,9% | -0,6% | -0,1% | -1,2% | 2,0% | -0,4% | 1,2% | -1,2% | 2,8% | 1,3% | 1,1% | -0,8% | 9% | 183% |
2016 | 3,5% | 2,8% | 3,9% | -2,9% | 2,9% | 1,0% | 2,2% | -0,7% | 1,9% | -1,2% | 3,5% | 1,6% | 20% | 239% |
2017 | 3,8% | 2,6% | 0,0% | -0,2% | 0,5% | -0,9% | 1,5% | 0,2% | 0,1% | 3,2% | 1,6% | 0,0% | 13% | 283% |
2018 | 5,2% | -1,9% | 1,2% | -0,8% | 2,2% | 0,9% | -1,1% | 1,5% | -2,1% | -6,4% | 1,2% | 0,8% | 0% | 285% |
2019 | 0,1% | 2,1% | 1,0% | 2,9% | -2,6% | 2,8% | -1,9% | 0,9% | -3,9% | -0,4% | 3,1% | 2,8% | 7% | 311% |
2020 | 2,7% | 2,0% | 13,3% | 2,6% | 2,7% | 2,2% | 4,6% | 7,2% | -6,1% | -5,0% | 7,0% | 3,4% | 41% | 481% |
2021 | -0,1% | 1,3% | 2,2% | 3,7% | -0,4% | 2,8% | 2,3% | 1,8% | -7,6% | 4,1% | 1,7% | -0,9% | 11% | 544% |
2022 | -5,6% | 0,0% | -0,3% | -5,2% | 0,8% | -3,3% | 0,3% | -0,5% | 0,1% | 1,0% | 1,3% | -9,1% | -19% | 420% |
2023 | 4,2% | 0,0% | -1,1% | 0,5% | 4,4% | 5,9% | 4,6% | -7,3% | -1,5% | -3,8% | 9,4% | 9,0% | 25% | 559% |
2024 | -1.2% | +15.9% | +6.9% | -16.5% | +5.9% | 5.1% | -1.5% | -10.1% | +1% | 551% |
De Alpha Global Index Trader maakt gebruik van geavanceerde computermodellen die speciaal voor het fonds zijn ontwikkeld door de beste systeemprogrammeurs op dit gebied. De volautomatische handelssystemen geven de aan- en verkoop signalen zonder tussenkomst van menselijke interventie. Geen emotie, maar vooraf gedefinieerde winstdoelen en speciaal op de markt afgestemd moneymanagement zorgen voor een hoge ‘reward/risk ratio’.
Er wordt gehandeld op meerdere indices. De handelssystemen van deze programmeurs/ontwikkelaars werken vol automatisch.
De vaste kosten (beheersfee) bedragen 2%. De variabele kosten (performance fee) zijn 20% van de winst (in het fonds. Hierbij geldt een high-water mark. Dat houdt in dat u pas variabele kosten betaalt, wanneer het fonds (en uw vermogen) een nieuw hoogtepunt bereikt.
De in- en uitstapkosten zijn 0,16% van het bedrag dat u inlegt of opneemt. De minimale inleg bedraagt €10.000 en de minimale bijstorting €10.000. Als klant kunt u maandelijks in- en uitstappen.
Meer weten over het Alpha Global Index Trader Fund?
Wij vertellen u graag meer over onze fondsen.